Durbuy
Informations
| Pays : | Belgique |
|---|---|
| Région : | Wallonne |
| Province : | Luxembourg |
| Arrondissement : | Marche-en-Famenne |
| Type de commune : | Ville |
| Commune fr : | Durbuy |
| Commune nl : | Durbuy |
| Indicatif régional : | 83012 |
| Superficie : | 15 751 ha / 157.51 km² |
| Population : | 10 633 |
| Evolution : | +0.97% |
| Densité : | 68/km² |
| Homme : | 5 245 |
| Femme : | 5 388 |
| Latitude : | 50.35 / 50° 0' N |
| Longitude : | -5.45 / 5° 0' E |
| Code postal : | 6940 |
| Adresse : | GRAND RUE, 24 6940 |
| Téléphone : | 086/21.98.11 |
| Télécopie : | 086/21.98.38 |
| Indicatif téléphonique : | 08 |
| Site Web : | http://www.durbuy.be |
| E-mail : | |
| Section : | Barvaux, Bende, Bomal, Borlon, Durbuy, Grandhan, Heyd, Izier, Septon, Tohogne, Villers-Sainte-Gertrude, Wéris |
| Langue : | Français |
| Urbanisation : | Communes à urbanisation morphologique faible et à urbanisation fonctionnelle faible |
| Bourgmestre / Mayeur : | M. PHILIPPE BONTEMPS |
| Politique : | Centre démocrate humaniste |












