Celles
Informations
| Pays : | Belgique |
|---|---|
| Région : | Wallonne |
| Province : | Brabant Wallon |
| Arrondissement : | Thuin |
| Type de commune : | Commune |
| Commune fr : | Celles |
| Commune nl : | Celles |
| Indicatif régional : | 57018 |
| Superficie : | 6 713 ha / 67.13 km² |
| Population : | 5 447 |
| Evolution : | +0.13% |
| Densité : | 81/km² |
| Homme : | 2 698 |
| Femme : | 2 749 |
| Latitude : | 50.7 / 50° 0' N |
| Longitude : | -3.45 / 3° 0' E |
| Code postal : | 7760 |
| Adresse : | Rue Parfait, 14 7760 |
| Téléphone : | 069/85.77.60 |
| Télécopie : | 069/45.56.84 |
| Indicatif téléphonique : | 06 |
| Site Web : | http://www.celles.be |
| E-mail : | |
| Section : | Celles, Escanaffles, Molenbaix, Popuelles, Pottes, Velaines |
| Langue : | Français |
| Urbanisation : | Communes à urbanisation morphologique faible et à urbanisation fonctionnelle faible |
| Bourgmestre / Mayeur : | M. DANIEL LEFEBVRE |
| Politique : | CelDM |












