Edegem
Informations
| Pays : | Belgique |
|---|---|
| Région : | Flamande |
| Province : | Anvers |
| Arrondissement : | Anvers |
| Type de commune : | Commune |
| Commune fr : | Edegem |
| Commune nl : | Edegem |
| Indicatif régional : | 11013 |
| Superficie : | 900 ha / 9.00 km² |
| Population : | 21 616 |
| Evolution : | -0.24% |
| Densité : | 2 402/km² |
| Homme : | 10 423 |
| Femme : | 11 193 |
| Latitude : | 51.15 / 51° 0' N |
| Longitude : | -4.43333 / 4° 26' E |
| Code postal : | 2650 |
| Adresse : | Kontichstraat 19 2650 |
| Téléphone : | 032/89.26.50 |
| Télécopie : | 032/89.22.44 |
| Indicatif téléphonique : | 03 |
| Site Web : | http://www.edegem.be |
| E-mail : | |
| Langue : | Néerlandais |
| Urbanisation : | Communes à urbanisation morphologique forte et à urbanisation fonctionnelle faible |
| Bourgmestre / Mayeur : | Koen SNYDERS |
Villes et villages voisins
Anvers - Schoten - Mortsel - Willebroek - Kontich - Sint-Katelijne-Waver - Boom - Duffel - Rumst - Aartselaar - Boechout - Wommelgem - Borsbeek - Hemiksem - Wijnegem - Hove - Lint - Schelle












